カッティングプロッタ FC8600
¶µ¥Ø/«¬¦W | FC8600-60 | FC8600-100 | FC8600-130 | FC8600-160 | |
---|---|---|---|---|---|
CPU | 32bit | ||||
§Î状 | グリットローリング¤è¦¡ | ||||
駆°Ê¤è¦¡ | デジタルサーボ | ||||
³Ì¤jカッティング½d囲 ¡i´T¡Ñªøさ¡j |
610mm¡Ñ50m | 1067mm¡Ñ50m | 1372mm¡Ñ50m | 1626mm¡Ñ50m | |
ºë«×«Oµý½d囲 ¡i´T¡Ñªøさ¡j¡°1 |
590mm¡Ñ15¢õ | 1043mm¡Ñ15¢õ | 1342mm¡Ñ10¢õ 894mm¡Ñ15¢õ |
1603mm¡Ñ10¢õ 894mm¡Ñ15¢õ |
|
装着¥i¯àな ¥Î¯È´T |
³Ì¤j | 770mm (30.3 inch¡^ |
1224mm (48.1 inch¡^ |
1529mm (60.1 inch¡^ |
1850mm (72.8inch) |
³Ì¤p | 50mm¡°2 | ||||
³Ì¤j横¤Áりカット´T | 734mm | 1191mm | 1496mm | 1750mm | |
プッシュローラ装着数 | 2Ó | 3Ó | 3Ó | 4Ó | |
³Ì¤jカット³t«× | 1485mm/s(45¢X¤è¦V¡^ | ||||
³Ì¤j¥[³t«× | 39.2m/s2(4G) | ||||
³]©w¥i¯à¥[³t«× | 8¬q¶¥ | ||||
³Ì¤jカット圧 | 5.88N (600gf¡^48¬q¶¥ | ||||
³Ì¤p¤å¦r¨¤ | ^数¦rで3mm¨¤µ{«×(³Ì¤pカット¥i¯à¤å¦rサイズ¡^ | ||||
メカニカルステップサイズ | 0.005mm | ||||
プログラムステップサイズ | GP-GL¡G0.1 / 0.05 / 0.025 / 0.01¢õ¢õ HP-GLTM¡G0.025¢õ¢õ |
||||
¶ZÂ÷ºë«× | 0.1mm または0.1%¡Bどちらか¤jきい¤è | ||||
¤Ï´_ºë«×¡°1 | 0.1mm¥H¤U / 2¢õ単¦ì(メディアの¦ùÁYは°£く¡^ | ||||
装着¥i¯àなペンの¥»数 | 1¥»(オプション2ペンタイプでは2¥»¡^ | ||||
カッターのºØÃþ | ¶Wµw¤b | ||||
ペンのºØÃþ | ªo©Êボールペン¡B¤ô©Êファイバーペン | ||||
カット¥i¯àなメディア¡°3 | «pみ0.25mm¥H¤Uのマーキングフィルム(塩ビ / 蛍¥ú / ¤Ï®g) °ª½÷«×¤Ï®gフィルム |
||||
ミシン¥Øカット¾÷¯à | ¦³り | ||||
パウンシング¾÷¯à | パウンシングペン(ピンª½径 1.2mm¡^ | ||||
パウンシング¥i¯àな¯È | «pみ 0.06¡ã0.13mmの´¶³q¯È | ||||
ライトポインタ¾÷¯à | ¼Ð·Ç装³Æ | ||||
クロスカッター | ¼Ð·Ç装³Æ | ||||
インターフェース | USB 2.0(Full Speed)¡BRS-232C¡BEthernet 10BASE-T / 100BASE-TX | ||||
バッファサイズ | 2MB | ||||
コマンドのºØÃþ(コマンド) | GP-GL / HP-GLTM (¾Þ§@パネル¤Á´À¡Bコマンド¦Û°Ê¤Á´À)¡°4 | ||||
条¥ó³]©w¥i¯à数 | 8¡Ñ2(デュアルコンフィグレーション¾÷¯à³]©w®É) | ||||
LCDªí¥Ü | グラフィックタイプ(3inch Yellow バックライト) | ||||
¦Û°Êトンボ読み¨úり | ¦³り(ARMS5.0·f¸ü)セグメントエリア¸É¥¿¡Bマルチトンボ¸É¥¿¡B4点¸É¥¿¡Bトンボマーク¦Û°Ê検¥X | ||||
©w®æ¹q·½ | AC100¢ä¡ã240¢ä¡@50 / 60Hz(¦Û°Ê¤Á´À) | ||||
®ø¶O¹q¤O | 160VA¥H¤U | ||||
¨Ï¥ÎÀô¹Ò | 10¡ã35¢J¡@35¡ã75%R.H.(µ²ÅSµLきこと) | ||||
ºë«×«OµýÀô¹Ò | 16¡ã32¢J¡@35¡ã70%R.H.(µ²ÅSµLきこと) | ||||
¥~§Î¤oªk¡iW¡ÑD¡ÑH¡j(¬ù) | 1128¡Ñ 715¡Ñ 1219mm |
1578¡Ñ 715¡Ñ 1219mm |
1878¡Ñ 715¡Ñ 1219mm |
2138¡Ñ 715¡Ñ 1219mm |
|
½è¶q¡i«¶q¡j(¬ù) | 38kg (スタンド§tむ) |
46kg (スタンド§tむ) |
54kg (スタンド§tむ) |
59kg (スタンド§tむ) |
|
¥I属ソフトウェア | Windows Driver / Plotter Controller / Graphtec Studio / Cutting Master 3 | ||||
対応OS | Windows 8.1 | Windows 8.1 / Pro / Enterprise | |||
Windows 8 | Windows 8 / Pro / Enterprise | ||||
Windows 7 | Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium | ||||
Windows Vista | Ultimate / Enterprise / Business / Home Premium / Home Basic | ||||
Windows XP | Professional / Home Edition | ||||
Macintosh OS | 10.5.8¡ã10.9 | ||||
«Oµý´Á¶¡ | 3¦~(«Oµý®Ñµn録が¥²nです) | ||||
関³s³W®æ | ¦w¥þ³W®æ | UL60950-1 / cUL / CEマーキング(§C¹q圧«ü¥O¡BEMC«ü¥O) / ¹q¦wªk | |||
EMC³W®æ | VCCI-A / FCC-A / EN55022-A |
- (¡°1)
- 当ªÀ«ü©wのフィルムとカット条¥óによります¡C¡]ªø¤Øはバスケット¨Ï¥Î¡^
- (¡°2)
- メディアセットの»Úの¾Þ§@©Êに条¥óがつきます¡C
- (¡°3)
- °ª½÷«×¤Ï®gフィルムをカットする³õ¦Xは¡Bカッター¤bCB15UAを¨Ï¥Î¡B¥Î¯Èずれ¨¾¤îのためùرに塩ビフィルムµ¥¶Kり¥x¯Èの±j¤Æが¥²nとなります¡C
- (¡°4)
- HP-GLTMは¦Ì国ヒューレットパッカードªÀのµn録°Ó¼Ðです¡C