| 製品名 | GR2-640 | GR2-540 | |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | デジタルコントロールサーボモーター | ||
| カッティング方式 | メディアムーブ方式 | ||
|
取付可能な シートサイズ |
幅 | 50∼1,782mm | 50∼1,594mm |
| 厚み | 台紙を含めた厚み0.8mm以下 | ||
| *1* | ロール重量 | 24kg | 20kg |
| 最大カッティング範囲(幅×長さ) | 1,627mm×50,000mm | 1,372mm×50,000mm | |
|
使用可能なツール |
CAMM-1 シリーズ用替刃(ZEC-U5032/5022/5025/3017)、厚物用刃物(ZEC-U1715/3050/3075/3100)、カーフィルム専用刃物(ZEC-U5010) | ||
| カッティング速度 | 30∼1,530mm/s | ||
| カット圧 |
5∼600gf |
||
| 機械的分解能 | 0.006mm/step | ||
| ソフトウェア分解能 |
0.025mm/step |
||
| 距離精度 *3 | 移動距離の±0.1%以下または0.254mm以下のうち大きい値 | ||
| 反復精度 *3*4*5 | 0.1mm以下 | ||
| インターフェース | Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX(自動切替)、USBインターフェース(USB 2.0 FULL SPEED準拠)、RS-232C | ||
| リプロットメモリ | 32Mバイト | ||
| 命令体系 | HP-GL、HP-GL/2 準拠 | ||
| 電源条件 | AC100V±10%、50/60Hz | ||
| 消費電力 | 約110W | ||
| 動作音 | 動作時 | 56dB(A)以下 | |
| 待機時 |
40dB(A)以下 |
||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 1,982mm×756mm×1,127mm | 1,711mm×651mm×1,111mm | |
| 質量 | 69kg | 60kg | |
| 梱包外寸(幅×奥行×高さ) | 2,200mm×395mm×880mm | 2,040mm×395mm×850mm | |
| 梱包重量 | 97kg | 85kg | |
| 環境 | 温度:15∼30℃、湿度:25%∼75%(ただし結露のないこと) | ||
| 付属品 *6 | USBケーブル(2.5m)、イーサネットケーブル(5m)、カッティングパッド、ロールホルダーフランジ、セイフブレード、専用スタンド、ピンセット、セットアップガイドほか | ||



